愛西市の人口や世帯数などは毎月更新され愛西市のホームページで確認が出来ます。
又過去の情報も確認出来ます。愛西市ホームページでは詳細な情報が確認出来ますが、ここでは人口(男女数)、世帯数のみまとめています。
単月で見るとそんなものかな~という感じですが、年単位で見るとそこから何かわかる事があったり無かったり・・・
愛西市の人口・世帯数
令和3年度
愛西市の人口・世帯数(令和3年度) | ||||
男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 | |
令和3年4月 | 30,514 | 31,912 | 62,426 | 23,825 |
令和3年5月 | 30,474 | 31,910 | 62,384 | 23,836 |
令和3年6月 | 30,423 | 31,897 | 62,320 | 23,832 |
令和3年7月 | 30,392 | 31,869 | 62,261 | 23,820 |
令和3年8月 | 30,383 | 31,871 | 62,254 | 23,834 |
令和3年9月 | 30,345 | 31,860 | 62,205 | 23,823 |
令和3年10月 | 30,370 | 31,864 | 62,234 | 23,856 |
令和3年11月 | 30,348 | 31,840 | 62,188 | 23,861 |
令和3年12月 | 30,312 | 31,828 | 62,140 | 23,872 |
令和4年1月 | 30,300 | 31,804 | 62,104 | 23,868 |
令和4年2月 | 30,285 | 31,757 | 62,042 | 23,885 |
令和4年3月 | 30,262 | 31,716 | 61,978 | 23,865 |
令和2年度
平成31年4月~令和2年3月
グラフにすれば何か見えてくる事もあるのかなと思ったのですが、良くも悪くも基本的にほとんど変動が無いです。
ただし、傾向として人口は減少、世帯数は増加傾向にあります。
とりあえず愛西市は「消滅可能性都市」では無いですが、人口が減少傾向にあるのは良くないと思います。。。